APP
Bản mobile
 
 
English
  • English
  • Vietnam
  • Thailand
    Tennis>

    Xếp hạng tennis thế giới

    BXH Thay đổi Cầu thủ Quốc tịch Điểm Số Số thi đấu
    1 - Elena Rybakina Russia 9,196 20
    2 - Aryna Sabalenka Belarus 7,550 20
    3 - Mirra Andreeva Russia 6,306 20
    4 - Jessica Pegula USA 6,235 19
    5 - Cori Gauff USA 5,974 19
    6 - Elina Svitolina Ukraine 5,229 19
    7 - Karolina Muchova Czech Republic 4,833 19
    8 - Linda Noskova Czech Republic 4,678 19
    9 - Iga Swiatek Poland 4,389 19
    10 - Marta Kostyuk Ukraine 3,920 18
    11 11 Maja Chwalinska Poland 3,031 22
    12 1 Iva Jovic USA 2,931 22
    13 - Diana Shnaider Russia 2,663 22
    14 2 Belinda Bencic Switzerland 2,662 18
    15 1 Elise Mertens Belgium 2,540 21
    16 1 Victoria Mboko Canada 2,501 16
    17 1 Sorana Cirstea Romania 2,380 21
    18 1 Amanda Anisimova USA 2,363 15
    19 1 Naomi Osaka Japan 2,297 18
    20 1 Alexandra Eala Philippines 2,241 28
    21 1 Madison Keys USA 2,029 21
    22 1 Zheng Qinwen China 2,018 18
    23 2 Anna Kalinskaya Russia 1,989 22
    24 10 Jelena Ostapenko Latvia 1,916 21
    25 6 Li Ann USA 1,833 27
    26 2 Marie Bouzkova Czech Republic 1,818 23
    27 1 Anastasia Potapova Russia 1,814 21
    28 1 Emma Navarro USA 1,794 25
    29 - Nikola Bartunkova Czech Republic 1,711 23
    30 5 Leylah Fernandez Canada 1,709 28
    31 4 Maria Sakkari Greece 1,706 23
    32 2 Sara Bejlek Czech Republic 1,650 25
    33 9 Ekaterina Alexandrova Russia 1,591 26
    34 2 Diane Parry France 1,549 27
    35 2 Jasmine Paolini Italy 1,453 19
    36 - Donna Vekic Croatia 1,333 24
    37 - Peyton Stearns USA 1,316 23
    38 - Cristina Bucsa Moldova 1,294 24
    39 - Xinyu Wang China 1,288 25
    40 2 Daria Snigur Ukraine 1,280 24
    41 1 Kimberly Birrell Germany 1,280 28
    42 1 Talia Gibson Australia 1,273 31
    43 - Liudmila Samsonova Russia 1,234 25
    44 1 Hailey Baptiste USA 1,154 15
    45 1 Barbora Krejcikova Czech Republic 1,133 20
    46 1 Janice Tjen Indonesia 1,120 29
    47 9 Magdalena Frech Poland 1,110 23
    48 1 Karolina Pliskova Czech Republic 1,105 15
    49 121 Sonay Kartal United Kingdom 1,097 11
    50 6 Yuliia Starodubtseva Ukraine 1,090 29
    51 3 Anhelina Kalinina Ukraine 1,087 24
    52 - Mayar Sherif Egypt 1,085 27
    53 7 Lanlana Tararudee Thailand 1,080 28
    54 1 Clara Tauson Danish 1,074 24
    55 13 Ashlyn Krueger USA 1,072 23
    56 6 Tamara Korpatsch Germany 1,070 33
    57 2 Lilli Tagger Austria 1,052 22
    58 4 Katie Boulter United Kingdom 1,042 23
    59 11 Caty Mcnally USA 1,035 24
    60 3 Elena Gabriela Ruse Romania 1,033 24
    61 3 Paula Badosa USA 1,023 22
    62 11 Oleksandra Oliynykova Croatia 1,022 30
    63 4 Zeynep Sonmez Turkey 987 26
    64 - Alycia Parks Georgia 985 36
    65 - Elisabetta Cocciaretto Italy 975 21
    66 13 Yulia Putintseva Russia 969 24
    67 2 Kamilla Rakhimova Russia 966 28
    68 1 Camila Osorio Colombia 963 25
    69 2 Tatjana Maria Germany 945 32
    70 7 Maria Timofeeva Russia 931 25
    71 10 Cristian Jaqueline Romania 928 20
    72 1 Anna Blinkova Russia 921 32
    73 15 Katie Volynets USA 919 27
    74 8 Daria Kasatkina Russia 913 25
    75 9 Anna Bondar Hungary 913 28
    76 1 Sinja Kraus Austria 910 32
    77 - Magda Linette Poland 908 21
    78 - Petra Marcinko Croatia 905 30
    79 3 Kaitlin Quevedo 902 23
    80 6 Alina Korneeva Russia 900 24
    81 10 Wang Xiy. China 899 17
    82 10 Viktorija Golubic Switzerland 899 24
    83 3 Panna Udvardy Hungary 899 31
    84 1 Mananchaya Sawangkaew Thailand 886 27
    85 4 Shuai Zhang China 880 33
    86 1 Katerina Siniakova Czech Republic 865 18
    87 1 Taylah Preston Australia 858 32
    88 26 Tereza Valentova Czech Republic 833 21
    89 - Taylor Townsend USA 831 13
    90 2 Maya Joint Australia 824 26
    91 2 Antonia Ruzic Croatia 823 28
    92 2 Leolia Jeanjean France 816 28
    93 3 Darja Vidmanova Czech Republic 812 26
    94 9 Renata Zarazua Mexico 801 34
    95 1 Claire Liu USA 789 25
    96 3 Jessica Bouzas Maneiro Spain 769 29
    97 1 Alina Charaeva Russia 759 30
    98 14 Hanne Vandewinkel Belgium 756 28
    99 5 Francesca Jones 752 26
    100 5 Fiona Ferro Belgium 748 24
    Nowgoal.life
    TelegramTelegram FacebookFacebook TwitterX
    Copyright © 2026 Powered By Nowgoal All Rights Reserved.



    feed back